Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΝ

AUTOPAT-ΠΟΥΘΕΝΑ ΠΙΟ ΦΘΗΝΑ-2312315077
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2006-2007
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε/11.04.06 Π.Κ.Υ.Α.& Κ.Π. 14/13.04.06
Υπό του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ υπαλλήλου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Email: liaskos7@gmail.gr & liaskos7@yahoo.gr

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας Ημερομίσθια (από μέχρι) Ημερομίσθια (από μέχρι) Ημερομίσθια (από μέχρι) Ωρομίσθια (από μέχρι) Ωρομίσθια (από μέχρι) Ωρομίσθια (από μέχρι)
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ 1/1/06 - 31/8/06 1/9/06 - 30/04/07 1/5/07 - 31/12/07 1/1/06 - 31/8/06 1/9/06 - 30/04/07 1/5/07 - 31/12/07
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία 27,18 € 29,89 € 27,96 € 30,76 € 29,39 € 32,33 € 4,077 € 4,484 € 4,194 € 4,614 € 4,409 € 4,850 €
2. Με 1 τριετία 28,17 € 30,89 € 28,99 € 31,79 € 30,47 € 33,41 € 4,226 € 4,634 € 4,349 € 4,769 € 4,571 € 5,012 €
3. Με 2 τριετίες 29,52 € 32,24 € 30,38 € 33,17 € 31,93 € 34,87 € 4,428 € 4,836 € 4,557 € 4,976 € 4,790 € 5,231 €
4. Με 3 τριετίες 30,86 € 33,58 € 31,76 € 34,55 € 33,37 € 36,31 € 4,629 € 5,037 € 4,764 € 5,183 € 5,006 € 5,447 €
5. Με 4 τριετίες 32,21 € 34,92 € 33,14 € 35,94 € 34,83 € 37,77 € 4,832 € 5,238 € 4,971 € 5,391 € 5,225 € 5,666 €
6. Με 5 τριετίες 33,55 € 36,26 € 34,52 € 37,31 € 36,28 € 39,22 € 5,033 € 5,439 € 5,178 € 5,597 € 5,442 € 5,883 €
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας Μισθός (από μέχρι) Μισθός (από μέχρι) Μισθός (από μέχρι) Ωρομίσθια (από μέχρι) Ωρομίσθια (από μέχρι) Ωρομίσθια (από μέχρι)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1/1/06 - 31/8/06 1/9/06 - 30/04/07 1/5/07 - 31/12/07 1/1/06 - 31/8/06 1/9/06 - 30/04/07 1/5/07 - 31/12/07
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία 608,32 € 669,16 625,97 € 688,56 € 657,89 € 723,68 € 3,650 € 4,015 € 3,756 € 4,131 € 3,947 € 4,342 €
2. Με 1 τριετία 659,00 € 719,84 678,11 € 740,71 € 712,70 € 778,49 € 3,954 € 4,319 € 4,069 € 4,444 € 4,276 € 4,671 €
3. Με 2 τριετίες 718,91 € 779,75 739,76 € 802,36 € 777,49 € 843,28 € 4,313 € 4,679 € 4,439 € 4,814 € 4,665 € 5,060 €
4. Με 3 τριετίες 778,82 € 839,65 801,41 € 864,00 € 842,28 € 908,07 € 4,673 € 5,038 € 4,808 € 5,184 € 5,054 € 5,448 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: